【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 陜汽牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | YTQ5041XLCKJ332型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPZHR6FT01Y |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1165,1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460, 2600×2855,2910,2955,3155,3255,3305,3455 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1900,2000,2**,2150,2200,2300, 2440×1700,1800,2000,2**,2150,2300 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1565 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | **高車(chē)速(Km/h) | 95 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | YTQ1041KJ332 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1995,2280×2300,2930 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT
8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/3+2,3/8+6,3/9+8,7/8+6,7/9+8,10/9+7, 7/9+7,9/9+7,3/10+10,11/10+10 | 前輪距(mm) | 1585,1614 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1551,1570,1795 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110 |