大通V90DR健康醫(yī)療體檢車
- 聯(lián)系人:經(jīng)理
- 手機:18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:遼寧省鐵嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遼寧專用車生產(chǎn)基地平安大街19號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
外觀各角度展示圖
內(nèi)部細節(jié)各角度展示圖
底盤參數(shù)解析
總質(zhì)量: | 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù): |
整備質(zhì)量: | 2440,2470(Kg) 額定載質(zhì)量: 1860,1830,1925,1895(Kg) |
額定載客: | 2(人) 防抱死系統(tǒng): |
接近角/離去角: | 19/19(°) 前懸/后懸: 1020/1160(mm) |
燃料種類: | 柴油 排放標準: 國六 |
軸荷: | 1750/2745 軸距: 3760(mm) |
軸數(shù): | 2 **車速: 145,150(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) 輪胎規(guī)格: 195/75R16LT |
油耗: | 9.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): -/3,-/2,-/- |
前輪距: | 1740(mm) 后輪距: 1654,1795(mm) |
制動前: | 制動后: |
制操前: | 制操后: |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 起動方式: |
Vin 車輛識別代 | LSFAL11A××××××××× |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018 國Ⅵ |
上裝配置明細:
序號 | 配置名稱 | 大通 DR 體檢車配置描述 | 單位 | 數(shù) 量 |
空調(diào)系統(tǒng) | ||||
1 | 頂置空調(diào) | 房車專用,制冷量 3000,制熱量 3000 | 臺 | 1 |
艙內(nèi)電路、電器系統(tǒng) | ||||
2 | 頂部照明燈 | LED 形式,12V | 套 | 3 |
3 | 電源轉(zhuǎn)換開關(guān) | 12V | 個 | 1 |
4 | 消毒燈 | 定制長條紫外線消毒 | 個 | 1 |
5 | 插座 | 組合插座,可接多功能插座, | 個 | 1 |
7 | 開關(guān) | 琴鍵式開關(guān) | 個 | 6 |
8 | 集成線束 | 一體化電路**保護系統(tǒng) | 套 | 1 |
9 | 外接電源線 | 20 米 6 平方電纜 | 套 | 1 |
10 | 32 安外接電源插座 | 市電外接充電插座,帶防水蓋 | 套 | 1 |
11 | 電控箱 | 300*400 | 個 | 1 |
12 | 電源轉(zhuǎn)換開關(guān) | 12 伏專用 | 個 | 1 |
13 | 電動平移門 | 定制 | 個 | 2 |
艙內(nèi)制作,鉛房 | ||||
1 | 內(nèi)室制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗生態(tài)板 | 套 | 1 |
2 | 醫(yī)療地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防霉、環(huán)保、防火 | 套 | 1 |
3 | 中隔板 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗生態(tài)板 | 套 | 1 |
4 | 鉛房隔墻 | 隔離密閉 | 套 | 1 |
5 |